Registre su criterio de inversión
Díganos qué compraría. Antes de publicar el próximo activo que encaje, le avisamos a usted primero.
| Subsector | EV/EBITDA | Margen EBITDA | Ticket típico | Campaña |
|---|---|---|---|---|
| Bodega D.O. / DOQ | 6,0–8,5× | 14–22 % | 3–30 M€ | sep–oct |
| Cava y espumosos | 6,5–9,0× | 15–24 % | 10–60 M€ | ago–oct |
| Almazara y AOVE | 5,0–7,0× | 9–15 % | 2–12 M€ | nov–ene |
| Secadero e ibérico | 5,5–7,5× | 16–24 % | 2–15 M€ | todo el año |
| Agua mineral | 7,0–10,0× | 20–28 % | 10–60 M€ | may–sep |
| Industria cárnica | 5,0–7,0× | 8–14 % | 3–40 M€ | todo el año |
| Fábrica de alimentación | 5,0–7,5× | 8–16 % | 2–50 M€ | todo el año |
| Logística de frío | 6,0–8,0× | 12–18 % | 5–40 M€ | todo el año |
| Canteras y piedra natural | 5,0–7,0× | 18–30 % | 5–40 M€ | todo el año |
Fuente: Observatorio relevo.capital, operaciones cerradas 2021–2025 · Actualizado marzo 2026