Registri el seu criteri d'inversió
Digui'ns què compraria. Abans de publicar el proper actiu que encaixi, l'avisem a vostè primer.
| Subsector | EV/EBITDA | Marge EBITDA | Tiquet típic | Campanya |
|---|---|---|---|---|
| Celler D.O. / DOQ | 6,0–8,5× | 14–22 % | 3–30 M€ | set–oct |
| Cava i escumosos | 6,5–9,0× | 15–24 % | 10–60 M€ | ago–oct |
| Almàssera i AOVE | 5,0–7,0× | 9–15 % | 2–12 M€ | nov–gen |
| Assecador i ibèric | 5,5–7,5× | 16–24 % | 2–15 M€ | tot l'any |
| Aigua mineral | 7,0–10,0× | 20–28 % | 10–60 M€ | mai–set |
| Indústria càrnia | 5,0–7,0× | 8–14 % | 3–40 M€ | tot l'any |
| Fàbrica d'alimentació | 5,0–7,5× | 8–16 % | 2–50 M€ | tot l'any |
| Logística de fred | 6,0–8,0× | 12–18 % | 5–40 M€ | tot l'any |
| Pedreres i pedra natural | 5,0–7,0× | 18–30 % | 5–40 M€ | tot l'any |
Font: Observatori relevo.capital, operacions tancades 2021–2025 · Actualitzat el març del 2026